| CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
 
 
| Consulta Estabelecimento - Módulo Básico |  |  
 
  
   | Personalidade: |  |  | Dependência: | Terceiros: |  |  
    | JURÍDICA |  |  | INDIVIDUAL | NÃO |  
    | Nome Empresarial: | Logradouro: |  |  
    | HEMOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | RUA ALFREDO CRUZ |  |  
   | Número: | Complemento: | Bairro: | CEP: | Municipio: | UF: |  
    | 719 |  | CENTRO | 69301140 | BOA VISTA |  |  
    | Reg. Saúde: | Micro Região: | Mod. Assistencial: | Distr.Administrativo: | FAX: |  |  
    |  |  |  | M |  |  |  
   | Telefone: | E-mail: | CNPJ: | CPF: | CNPJ Mantenedora: |  |  
    |  |  | 84049568000197 | -- |  |  |  
  
  
  
  
   | Gerente / Administrador: |  
   | JOSE GIOVANNI MAIA NEGREIROS |  
   | Representante Legal: |  
   | Nome: | Cargo: | E-mail: |  
   |  |  |  |  
 |