| CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
 
 
| Consulta Estabelecimento - Módulo Básico |  |  
 
   
     | Estabelecimento | CLINICA DE FRATURAS SOUZA E SANTOS |  
  
   | Personalidade: |  |  | Dependência: | Terceiros: |  |  
    | JURÍDICA |  |  | INDIVIDUAL | NÃO |  
    | Nome Empresarial: | Logradouro: |  |  
    | CLINICA DE FRATURAS SOUZA SANTOS LTDA | AV LEAO MACHADO |  |  
   | Número: | Complemento: | Bairro: | CEP: | Municipio: | UF: |  
    | 100 | LOJA KL29 CONSUL 1 | PARQUE CONTINENTAL | 05328020 | SAO PAULO |  |  
    | Reg. Saúde: | Micro Região: | Mod. Assistencial: | Distr.Administrativo: | FAX: |  |  
    |  |  |  | M |  |  |  
   | Telefone: | E-mail: | CNPJ: | CPF: | CNPJ Mantenedora: |  |  
    | 37633082 |  | 57380743000151 | -- |  |  |  
  
  
  
  
   | Gerente / Administrador: |  
   | MARCELO SEIJI KUBOTA |  
   | Representante Legal: |  
   | Nome: | Cargo: | E-mail: |  
   |  |  |  |  
 |