| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 2 | 1 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 1 | 1 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 2 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 2 | 1 | SIM |
| CONDENSADOR | 1 | 1 | SIM |
| CONDENSADOR | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| GAMA CAMARA | 1 | 1 | SIM |
| GAMA CAMARA | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 2 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 2 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 65 | 65 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 65 | 65 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 4 | 4 | NÃO |
| BERÇO AQUECIDO | 4 | 4 | NÃO |
| BILIRRUBINOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| BILIRRUBINOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 37 | 32 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 37 | 32 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 2 | 2 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 2 | 2 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 2 | 2 | NÃO |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 2 | 2 | NÃO |
| INCUBADORA | 10 | 10 | NÃO |
| INCUBADORA | 10 | 10 | NÃO |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 1 | 1 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 37 | 37 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 37 | 37 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 37 | 32 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 37 | 32 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 40 | 40 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 40 | 40 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 32 | 32 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 32 | 32 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 8 | 8 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 8 | 8 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 2 | 2 | SIM |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 2 | 2 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | SIM |
| CAMPIMETRO | 2 | 2 | SIM |
| CAMPIMETRO | 2 | 2 | SIM |
| CERATOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| CERATOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 2 | 2 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 2 | 2 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LENSOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| LENSOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 2 | 2 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 2 | 2 | SIM |
| REFRATOR | 2 | 2 | SIM |
| REFRATOR | 2 | 2 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 1 | 1 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| REJEITOS RADIOATIVOS |
| RESIDUOS COMUNS |
