| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 2 | 2 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 2 | 2 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 3 | 2 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 3 | 2 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 6 | 5 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 6 | 5 | SIM |
| GANHO DE INSERCAO | 1 | 0 | SIM |
| GANHO DE INSERCAO | 1 | 0 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 2 | 2 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 2 | 2 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 0 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 0 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 0 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 0 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 5 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 5 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 5 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 4 | 2 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 4 | 2 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | SIM |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 0 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 0 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 5 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 5 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 4 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 4 | 2 | SIM |
| RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 4 | 4 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 4 | 4 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 5 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 5 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AR CONDICIONADO | 510 | 510 | SIM |
| AR CONDICIONADO | 510 | 510 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 510 | 510 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 510 | 510 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 8 | 8 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 8 | 8 | SIM |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 7 | 7 | SIM |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 7 | 7 | SIM |
| GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA) | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA) | 1 | 1 | SIM |
| REFRIGERADOR | 55 | 55 | SIM |
| REFRIGERADOR | 55 | 55 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AMALGAMADOR | 2 | 2 | SIM |
| AMALGAMADOR | 2 | 2 | SIM |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 1 | 1 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 10 | 10 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 10 | 10 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 5 | 5 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 5 | 5 | SIM |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 2 | 2 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BILIRRUBINOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| BILIRRUBINOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 151 | 143 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 151 | 143 | SIM |
| DEBITOMETRO | 4 | 4 | SIM |
| DEBITOMETRO | 4 | 4 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 42 | 25 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 42 | 25 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 2 | 2 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 2 | 2 | SIM |
| INCUBADORA | 17 | 16 | SIM |
| INCUBADORA | 17 | 16 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 175 | 175 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 175 | 175 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 175 | 175 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 175 | 175 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 175 | 175 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 175 | 175 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 80 | 80 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 80 | 80 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 64 | 41 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 64 | 41 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 12 | 10 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 12 | 10 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 4 | 4 | SIM |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 4 | 4 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 5 | 5 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 5 | 5 | SIM |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CERATOMETRO | 3 | 3 | SIM |
| CERATOMETRO | 3 | 3 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 4 | 4 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 4 | 4 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 5 | 3 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 5 | 3 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 9 | 6 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 9 | 6 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 8 | 6 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 8 | 6 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 12 | 6 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 12 | 6 | SIM |
| LENSOMETRO | 4 | 3 | SIM |
| LENSOMETRO | 4 | 3 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 8 | 6 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 8 | 6 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 4 | 3 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 4 | 3 | SIM |
| REFRATOR | 8 | 6 | SIM |
| REFRATOR | 8 | 6 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 5 | 4 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 5 | 4 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 15 | 15 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 15 | 15 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA | 3 | 3 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA | 3 | 3 | SIM |
| EQUIPAMENTOS DE AFERESE | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTOS DE AFERESE | 1 | 1 | SIM |
| VEICULO UTILITARIO (TIPO FURGAO) | 1 | 0 | SIM |
| VEICULO UTILITARIO (TIPO FURGAO) | 1 | 0 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
