| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 1 | 1 | NÃO |
| CONDENSADOR | 1 | 1 | NÃO |
| CONDENSADOR | 1 | 1 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAMA | 2 | 2 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAMA | 2 | 2 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | NÃO |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | NÃO |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | NÃO |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | NÃO |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 2 | 2 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 2 | 2 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 9 | 9 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 9 | 9 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
