| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 3 | 3 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 3 | 3 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 3 | 3 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 3 | 3 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 3 | 3 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 3 | 3 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 3 | 3 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 3 | 3 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 2 | 2 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 2 | 2 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 2 | 2 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 2 | 2 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 2 | 2 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 2 | 2 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 3 | 3 | SIM |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 3 | 3 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MESA DIGITALIZADORA | 1 | 1 | SIM |
| MESA DIGITALIZADORA | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DENTARIO | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X DENTARIO | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AR CONDICIONADO | 30 | 30 | SIM |
| AR CONDICIONADO | 30 | 30 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 1 | 1 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 1 | 1 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 30 | 30 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 30 | 30 | SIM |
| REFRIGERADOR | 2 | 2 | SIM |
| REFRIGERADOR | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 1 | 1 | NÃO |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 1 | 1 | NÃO |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 1 | 1 | NÃO |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 1 | 1 | NÃO |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 1 | 1 | NÃO |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 1 | 1 | NÃO |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 3 | 3 | NÃO |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 3 | 3 | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 3 | 3 | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 3 | 3 | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 3 | 3 | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 3 | 3 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| DESFIBRILADOR | 1 | 1 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 2 | 2 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 2 | 2 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 1 | 1 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 1 | 1 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 2 | 2 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 2 | 2 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 2 | 2 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
