| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ACELERADOR LINEAR COM ELETRONS (RECURSOS AVANÇADOS IGRT 3D) | 2 | 2 | SIM |
| ACELERADOR LINEAR SEM ELETRONS (BASICO - INTERMEDIARIO) | 15 | 15 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 15 | 15 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 2 | 2 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 4 | 4 | SIM |
| CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II B2 | 15 | 15 | SIM |
| CAMA HOSPITALAR PARA ADMINISTRACAO DE QUIMIOTERAPIA | 4 | 4 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 15 | 15 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 15 | 15 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 2 | 2 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 2 | 2 | SIM |
| CONDENSADOR | 4 | 4 | SIM |
| CONDENSADOR | 4 | 4 | SIM |
| GAMA CAMARA | 15 | 15 | SIM |
| GAMA CAMARA | 15 | 15 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 2 | 2 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 2 | 2 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 4 | 4 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 4 | 4 | SIM |
| POLTRONA PARA ADMINISTRACAO DE QUIMIOTERAPIA | 2 | 2 | SIM |
| UNIDADE DE COBALTOTERAPIA | 4 | 4 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X TELECOMANDADO | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 2 | 2 | SIM |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 2 | 2 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 2 | 2 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 2 | 2 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 2 | 2 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 2 | 2 | SIM |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 2 | 2 | SIM |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 2 | 2 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 2 | 2 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 2 | 2 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 2 | 2 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 6 | 6 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 6 | 6 | SIM |
| BILIRRUBINOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| BILIRRUBINOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 110 | 110 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 110 | 110 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 8 | 8 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 8 | 8 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 11 | 11 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 11 | 11 | SIM |
| INCUBADORA | 19 | 19 | SIM |
| INCUBADORA | 19 | 19 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 40 | 40 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 40 | 40 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 40 | 40 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 40 | 40 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 60 | 60 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 60 | 60 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 41 | 41 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 41 | 41 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 6 | 6 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 6 | 6 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA DE CAMPO ABERTO | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA 1.5T | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| REJEITOS RADIOATIVOS |
| RESIDUOS COMUNS |
