Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | NÃO |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | NÃO |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | NÃO |
RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | NÃO |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | NÃO |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 13 | 13 | NÃO |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 13 | 13 | NÃO |
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
Resíduos/Rejeitos |
Coleta Seletiva de Rejeito: |
