| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AR CONDICIONADO | 51 | 51 | SIM |
| AR CONDICIONADO | 51 | 51 | SIM |
| ARCO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 1 | 1 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 1 | 1 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 1 | 1 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 1 | 1 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 4 | 4 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 4 | 4 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM TOMOSSINTESE | 51 | 51 | SIM |
| RAIO X PANORAMICO | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X TELECOMANDADO | 1 | 1 | SIM |
| REFRIGERADOR | 6 | 6 | SIM |
| REFRIGERADOR | 6 | 6 | SIM |
| TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO 16 CANAIS | 4 | 4 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 3 | 3 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 3 | 3 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 4 | 4 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 4 | 4 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 3 | 3 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 3 | 3 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 4 | 4 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 4 | 4 | SIM |
| INCUBADORA | 5 | 5 | SIM |
| INCUBADORA | 5 | 5 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 4 | 4 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 4 | 4 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 5 | 5 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 5 | 5 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA 1.5T | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
