| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ACELERADOR LINEAR COM ELETRONS (RECURSOS AVANÇADOS IGRT 3D) | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| POLTRONA PARA ADMINISTRACAO DE QUIMIOTERAPIA | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE PLANEJAMENTO | 2 | 2 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CABINE ACUSTICA | 3 | 0 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 3 | 0 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 35 | 35 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 35 | 35 | SIM |
| GRUPO GERADOR DE 1.500 KVA (MINIMO) | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR DE 1.500 KVA (MINIMO) | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DIGITAL | 35 | 35 | SIM |
| REFRIGERADOR | 4 | 4 | SIM |
| REFRIGERADOR | 4 | 4 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 6 | 6 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 6 | 6 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 2 | 2 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 2 | 2 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 6 | 6 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 6 | 6 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| REJEITOS RADIOATIVOS |
| RESIDUOS COMUNS |
