| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 0 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 0 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 7 | 7 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 7 | 7 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AR CONDICIONADO | 210 | 130 | SIM |
| AR CONDICIONADO | 210 | 130 | SIM |
| CAMARA FRIGORIFICA | 2 | 2 | SIM |
| CAMARA FRIGORIFICA | 2 | 2 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 20 | 15 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 20 | 15 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 114 | 70 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 114 | 70 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 3 | 3 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 3 | 3 | SIM |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 5 | 5 | SIM |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 5 | 5 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE TELESSAUDE
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BOMBA DE INFUSAO | 139 | 105 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 139 | 105 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 22 | 13 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 22 | 13 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 50 | 47 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 50 | 47 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 12 | 6 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 12 | 6 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 52 | 50 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 52 | 50 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 50 | 47 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 50 | 47 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 38 | 27 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 38 | 27 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 15 | 7 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 15 | 7 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 2 | 2 | SIM |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 2 | 2 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 2 | 1 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 2 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 3 | 3 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 3 | 3 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 5 | 5 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 5 | 5 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 16 | 10 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 16 | 10 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 2 | 2 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 2 | 2 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 6 | 6 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 6 | 6 | SIM |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 2 | 1 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 2 | 1 | SIM |
| REFRATOR | 3 | 2 | SIM |
| REFRATOR | 3 | 2 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 2 | 1 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 2 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 2 | 2 | SIM |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 2 | 2 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 3 | 3 | SIM |
| EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 3 | 3 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
