| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 | NÃO |
| KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 | NÃO |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 2 | NÃO |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 2 | NÃO |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 3 | 3 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 2 | 2 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 2 | 2 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
