Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 | SIM |
AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 | SIM |
AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | SIM |
AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | SIM |
CABINE ACUSTICA | 2 | 2 | SIM |
CABINE ACUSTICA | 2 | 2 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
GANHO DE INSERCAO | 1 | 1 | SIM |
GANHO DE INSERCAO | 1 | 1 | SIM |
HI-PRO | 2 | 2 | SIM |
HI-PRO | 2 | 2 | SIM |
IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 2 | 2 | SIM |
IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 2 | 2 | SIM |
POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 2 | 2 | SIM |
SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 2 | 2 | SIM |
SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 2 | 2 | SIM |
SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 2 | 2 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 5 | 5 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 5 | 5 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 5 | 5 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 4 | 4 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 4 | 4 | SIM |
ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 | SIM |
KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 | SIM |
KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | SIM |
KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | SIM |
MESA DIGITALIZADORA | 2 | 2 | SIM |
MESA DIGITALIZADORA | 2 | 2 | SIM |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 5 | 5 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 5 | 5 | SIM |
RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 2 | 2 | SIM |
RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 2 | 2 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 4 | 4 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 4 | 4 | SIM |
RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | SIM |
RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | SIM |
RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 2 | SIM |
RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 2 | SIM |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | SIM |
ULTRASSOM CONVENCIONAL | 3 | 3 | SIM |
ULTRASSOM CONVENCIONAL | 3 | 3 | SIM |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 13 | 13 | SIM |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 13 | 13 | SIM |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 9 | 9 | SIM |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 9 | 9 | SIM |
GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
USINA DE OXIGENIO | 9 | 9 | SIM |
USINA DE OXIGENIO | 9 | 9 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
AMALGAMADOR | 2 | 2 | SIM |
AMALGAMADOR | 2 | 2 | SIM |
APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 2 | 2 | SIM |
APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 2 | 2 | SIM |
CANETA DE ALTA ROTACAO | 11 | 11 | SIM |
CANETA DE ALTA ROTACAO | 11 | 11 | SIM |
EQUIPO ODONTOLOGICO | 5 | 5 | SIM |
EQUIPO ODONTOLOGICO | 5 | 5 | SIM |
FOTOPOLIMERIZADOR | 5 | 5 | SIM |
FOTOPOLIMERIZADOR | 5 | 5 | SIM |
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BERÇO AQUECIDO | 23 | 23 | SIM |
BERÇO AQUECIDO | 23 | 23 | SIM |
BILIRRUBINOMETRO | 2 | 2 | SIM |
BILIRRUBINOMETRO | 2 | 2 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 1147 | 1147 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 1147 | 1147 | SIM |
DESFIBRILADOR | 43 | 43 | SIM |
DESFIBRILADOR | 43 | 43 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 26 | 26 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 26 | 26 | SIM |
INCUBADORA | 47 | 47 | SIM |
INCUBADORA | 47 | 47 | SIM |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 6 | 6 | SIM |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 6 | 6 | SIM |
MONITOR DE ECG | 308 | 308 | SIM |
MONITOR DE ECG | 308 | 308 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 35 | 35 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 35 | 35 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 271 | 271 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 271 | 271 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 253 | 253 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 253 | 253 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 164 | 164 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 164 | 164 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ELETROCARDIOGRAFO | 35 | 35 | SIM |
ELETROCARDIOGRAFO | 35 | 35 | SIM |
ELETROENCEFALOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
ELETROENCEFALOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 5 | 5 | SIM |
BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 5 | 5 | SIM |
BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | SIM |
BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | SIM |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | 3 | 3 | SIM |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | 3 | 3 | SIM |
CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
CERATOMETRO | 2 | 2 | SIM |
CERATOMETRO | 2 | 2 | SIM |
COLUNA OFTALMOLOGICA | 3 | 3 | SIM |
COLUNA OFTALMOLOGICA | 3 | 3 | SIM |
ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 3 | 3 | SIM |
ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 3 | 3 | SIM |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 2 | 2 | SIM |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 2 | 2 | SIM |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 27 | 27 | SIM |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 27 | 27 | SIM |
EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 5 | 5 | SIM |
EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 5 | 5 | SIM |
HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 11 | 11 | SIM |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 11 | 11 | SIM |
LENSOMETRO | 2 | 2 | SIM |
LENSOMETRO | 2 | 2 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | SIM |
OFTALMOSCOPIO | 3 | 3 | SIM |
OFTALMOSCOPIO | 3 | 3 | SIM |
PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 3 | 3 | SIM |
PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 3 | 3 | SIM |
REFRATOR | 2 | 2 | SIM |
REFRATOR | 2 | 2 | SIM |
RETINOSCOPIO | 3 | 3 | SIM |
RETINOSCOPIO | 3 | 3 | SIM |
TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 31 | 31 | SIM |
EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 31 | 31 | SIM |
Resíduos/Rejeitos |
Coleta Seletiva de Rejeito: |
RESIDUOS BIOLOGICOS |
RESIDUOS QUIMICOS |
REJEITOS RADIOATIVOS |
RESIDUOS COMUNS |
