| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 0 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 0 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 0 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 0 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AR CONDICIONADO | 1 | 1 | SIM |
| AR CONDICIONADO | 1 | 1 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 1 | 1 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 1 | 1 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 3 | 1 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 3 | 1 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 6 | 6 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 6 | 6 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
| REFRIGERADOR | 8 | 8 | SIM |
| REFRIGERADOR | 8 | 8 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 2 | 2 | SIM |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 30 | 24 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 30 | 24 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 109 | 51 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 109 | 51 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 9 | 7 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 9 | 7 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 21 | 15 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 21 | 15 | SIM |
| INCUBADORA | 15 | 13 | SIM |
| INCUBADORA | 15 | 13 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 59 | 47 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 59 | 47 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 59 | 47 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 59 | 47 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 20 | 20 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 20 | 20 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 40 | 23 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 40 | 23 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 11 | 7 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 11 | 7 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | SIM |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 2 | 2 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 2 | 2 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
