| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| GANHO DE INSERCAO | 1 | 1 | SIM |
| GANHO DE INSERCAO | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 180 | 180 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 180 | 180 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 1 | 1 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 | SIM |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | SIM |
| REFRATOR | 1 | 1 | SIM |
| REFRATOR | 1 | 1 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
