| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 3 | 3 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 3 | 3 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 3 | 3 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 3 | 3 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 0 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 0 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 0 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 0 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 13 | 11 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 13 | 11 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 45 | 41 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 45 | 41 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 6 | 6 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 6 | 6 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 8 | 8 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 8 | 8 | SIM |
| INCUBADORA | 5 | 5 | SIM |
| INCUBADORA | 5 | 5 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 20 | 20 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 20 | 20 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 20 | 20 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 20 | 20 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 13 | 13 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 13 | 13 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 18 | 14 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 18 | 14 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 0 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 0 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
