| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| FONTE SR90 SELADA | 1 | 0 | SIM |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 0 | SIM |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 0 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DENTARIO | 1 | 0 | SIM |
| RAIO X ODONTOLOGICO | 1 | 0 | SIM |
| SISTEMA DE PLANEJAMENTO | 2 | 2 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 13 | 10 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 13 | 10 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X DIGITAL | 13 | 10 | SIM |
| RAIO X MOVEL | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X TELECOMANDADO | 3 | 3 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AMALGAMADOR | 1 | 0 | SIM |
| AMALGAMADOR | 1 | 0 | SIM |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 1 | 1 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 2 | 1 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 2 | 1 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 2 | 1 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 2 | 1 | SIM |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 1 | 0 | SIM |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 1 | 0 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 2 | 1 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 2 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 12 | 12 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 12 | 12 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 107 | 107 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO | 107 | 107 | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 14 | 14 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 14 | 14 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 10 | 10 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 10 | 10 | SIM |
| INCUBADORA | 17 | 17 | SIM |
| INCUBADORA | 17 | 17 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 78 | 78 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 78 | 78 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 31 | 31 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 31 | 31 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 10 | 10 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 10 | 10 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA DE CAMPO ABERTO | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA 1.5T | 2 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
