| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ACELERADOR LINEAR SEM ELETRONS (BASICO - INTERMEDIARIO) | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 1 | 1 | SIM |
| CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II B2 | 1 | 1 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 1 | 1 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 1 | 1 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 2 | 2 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 2 | 2 | SIM |
| GAMA CAMARA | 1 | 1 | SIM |
| GAMA CAMARA | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO DIGITAL | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 2 | 2 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DIGITAL | 2 | 2 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA DE CAMPO ABERTO | 1 | 1 | SIM |
| TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO 128 CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ACELERADOR LINEAR SEM ELETRONS (BASICO - INTERMEDIARIO) | 77 | 74 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 77 | 74 | SIM |
| CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II B2 | 77 | 74 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 77 | 74 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 77 | 74 | SIM |
| GAMA CAMARA | 77 | 74 | SIM |
| GAMA CAMARA | 77 | 74 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DIGITAL | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MOVEL | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X TELECOMANDADO | 2 | 2 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 1 | 1 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 1 | 1 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 35 | 35 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 35 | 35 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 9 | 9 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 9 | 9 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 3 | 3 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 3 | 3 | SIM |
| INCUBADORA | 1 | 1 | SIM |
| INCUBADORA | 1 | 1 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 1 | 1 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 7 | 7 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 7 | 7 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 30 | 30 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 30 | 30 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 4 | 4 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 4 | 4 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 40 | 40 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 40 | 40 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 32 | 32 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 32 | 32 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 5 | 5 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 5 | 5 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 4 | 4 | SIM |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 4 | 4 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | SIM |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CERATOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| CERATOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| LENSOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| LENSOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 4 | 4 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 4 | 4 | SIM |
| REFRATOR | 2 | 2 | SIM |
| REFRATOR | 2 | 2 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA 0.5T | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA 1.5T | 1 | 1 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| TOMOGRAFO SIMULADOR PARA RADIOTERAPIA (USO EXCLUSIVO) | 1 | 1 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 2 | 2 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 2 | 2 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
