| Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 | SIM | 
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 | SIM | 
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 2 | 2 | SIM | 
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 2 | 2 | SIM | 
| CABINE ACUSTICA | 2 | 2 | SIM | 
| CABINE ACUSTICA | 2 | 2 | SIM | 
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM | 
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM | 
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM | 
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM | 
| GANHO DE INSERCAO | 1 | 1 | SIM | 
| GANHO DE INSERCAO | 1 | 1 | SIM | 
| HI-PRO | 1 | 1 | SIM | 
| HI-PRO | 1 | 1 | SIM | 
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM | 
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM | 
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM | 
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM | 
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM | 
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM | 
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM | 
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM | 
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM | 
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM | 
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM | 
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM | 
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM | 
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 0 | NÃO | 
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 0 | NÃO | 
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 0 | SIM | 
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 0 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM | 
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 1 | 1 | NÃO | 
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 1 | 1 | NÃO | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM | 
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM | 
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM | 
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM | 
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM | 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 5 | 5 | SIM | 
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 5 | 5 | SIM | 
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 1 | SIM | 
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 1 | SIM | 
     | Resíduos/Rejeitos | 
            
 
    
   
    
       | Coleta Seletiva de Rejeito: | 
  
  
    
    
    | RESIDUOS BIOLOGICOS | 
| RESIDUOS COMUNS | 
