| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| CONDENSADOR | 1 | 1 | SIM |
| CONDENSADOR | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | NÃO |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | NÃO |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 5 | 5 | NÃO |
| BERÇO AQUECIDO | 5 | 5 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO | 40 | 40 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO | 40 | 40 | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 5 | 5 | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 5 | 5 | NÃO |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 4 | 4 | NÃO |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 4 | 4 | NÃO |
| INCUBADORA | 2 | 2 | NÃO |
| INCUBADORA | 2 | 2 | NÃO |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 2 | NÃO |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 2 | NÃO |
| MONITOR DE ECG | 29 | 29 | NÃO |
| MONITOR DE ECG | 29 | 29 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 23 | 23 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 23 | 23 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 29 | 29 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 29 | 29 | NÃO |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 25 | 25 | NÃO |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 25 | 25 | NÃO |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 20 | 20 | NÃO |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 20 | 20 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 2 | 2 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAFO | 2 | 2 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 2 | 2 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 2 | 2 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 0 | NÃO |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 0 | NÃO |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | NÃO |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | NÃO |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
