Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | NÃO |
APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | NÃO |
CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | NÃO |
CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | NÃO |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | NÃO |
KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | NÃO |
MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | NÃO |
MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | NÃO |
MESA DIGITALIZADORA | 1 | 1 | NÃO |
MESA DIGITALIZADORA | 1 | 1 | NÃO |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | NÃO |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | NÃO |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | NÃO |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | NÃO |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 4 | 4 | NÃO |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 4 | 4 | NÃO |
GRUPO GERADOR | 1 | 1 | NÃO |
GRUPO GERADOR | 1 | 1 | NÃO |
USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BERÇO AQUECIDO | 5 | 5 | NÃO |
BERÇO AQUECIDO | 5 | 5 | NÃO |
BOMBA DE INFUSAO | 65 | 65 | NÃO |
BOMBA DE INFUSAO | 65 | 65 | NÃO |
DESFIBRILADOR | 7 | 7 | NÃO |
DESFIBRILADOR | 7 | 7 | NÃO |
INCUBADORA | 6 | 6 | NÃO |
INCUBADORA | 6 | 6 | NÃO |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 2 | NÃO |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 2 | NÃO |
MONITOR DE ECG | 20 | 20 | NÃO |
MONITOR DE ECG | 20 | 20 | NÃO |
MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 2 | 2 | NÃO |
MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 2 | 2 | NÃO |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 3 | 3 | NÃO |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 3 | 3 | NÃO |
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ELETROCARDIOGRAFO | 7 | 7 | NÃO |
ELETROCARDIOGRAFO | 7 | 7 | NÃO |
ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | NÃO |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | NÃO |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | NÃO |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | NÃO |
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
EQUIPAMENTO PARA AUDIOMETRIA | 1 | 1 | NÃO |
EQUIPAMENTO PARA AUDIOMETRIA | 1 | 1 | NÃO |
Resíduos/Rejeitos |
Coleta Seletiva de Rejeito: |
RESIDUOS BIOLOGICOS |
RESIDUOS COMUNS |
