| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | SIM |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CAMARA FRIGORIFICA | 1 | 1 | SIM |
| CAMARA FRIGORIFICA | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | NÃO |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | NÃO |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AMALGAMADOR | 1 | 1 | SIM |
| AMALGAMADOR | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 1 | 1 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 1 | 1 | SIM |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 1 | 1 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 1 | 1 | SIM |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 1 | 1 | SIM |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 1 | 1 | SIM |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 7 | 7 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 7 | 7 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 67 | 67 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 67 | 67 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 4 | 4 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 4 | 4 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 3 | 3 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 3 | 3 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 31 | 31 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 31 | 31 | SIM |
| INCUBADORA | 8 | 8 | SIM |
| INCUBADORA | 8 | 8 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 25 | 25 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 25 | 25 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 31 | 31 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 31 | 31 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 20 | 20 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 20 | 20 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 17 | 17 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 17 | 17 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 3 | 3 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 3 | 3 | SIM |
| FORNO DE BIER | 4 | 4 | SIM |
| FORNO DE BIER | 4 | 4 | SIM |
| VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) | 1 | 1 | SIM |
| VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
