| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | NÃO |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | NÃO |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | NÃO |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | NÃO |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | NÃO |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | NÃO |
| GANHO DE INSERCAO | 1 | 1 | NÃO |
| GANHO DE INSERCAO | 1 | 1 | NÃO |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | NÃO |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | NÃO |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | NÃO |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | NÃO |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AMALGAMADOR | 2 | 2 | NÃO |
| AMALGAMADOR | 2 | 2 | NÃO |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 2 | 2 | NÃO |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 2 | 2 | NÃO |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 3 | 3 | NÃO |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 3 | 3 | NÃO |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 3 | 3 | NÃO |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 3 | 3 | NÃO |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 3 | 3 | NÃO |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 3 | 3 | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 3 | 3 | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 3 | 3 | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 3 | 3 | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 3 | 3 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 2 | 2 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 2 | 2 | NÃO |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| REJEITOS RADIOATIVOS |
| RESIDUOS COMUNS |
