| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 216 | 216 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 10 | 10 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 32 | 32 | SIM |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 122 | 122 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 216 | 216 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 216 | 216 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 10 | 10 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 10 | 10 | SIM |
| CONDENSADOR | 32 | 32 | SIM |
| CONDENSADOR | 32 | 32 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 122 | 122 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 122 | 122 | SIM |
| GAMA CAMARA | 216 | 216 | SIM |
| GAMA CAMARA | 216 | 216 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 10 | 10 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 10 | 10 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 32 | 32 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 32 | 32 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 122 | 122 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 122 | 122 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 3 | 3 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 3 | 3 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 3 | 3 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 3 | 3 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 2 | 2 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 2 | 2 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 2 | 2 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 2 | 2 | SIM |
| HI-PRO | 1 | 1 | SIM |
| HI-PRO | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
| MESA DIGITALIZADORA | 1 | 1 | SIM |
| MESA DIGITALIZADORA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 9 | 9 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 9 | 9 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 4 | 4 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 4 | 4 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BOMBA DE INFUSAO | 130 | 130 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 130 | 130 | SIM |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | SIM |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 18 | 18 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 18 | 18 | SIM |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 30 | 30 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 30 | 30 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 53 | 53 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 53 | 53 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 45 | 45 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 45 | 45 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 24 | 24 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 24 | 24 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 15 | 15 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 15 | 15 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
