| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 2 | 0 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 2 | 0 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 2 | 0 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 0 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 0 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 2 | 0 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 2 | 0 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 0 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 0 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 6 | 6 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 6 | 6 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AR CONDICIONADO | 45 | 43 | SIM |
| AR CONDICIONADO | 45 | 43 | SIM |
| CAMARA FRIGORIFICA | 2 | 2 | SIM |
| CAMARA FRIGORIFICA | 2 | 2 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 4 | 4 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 4 | 4 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 15 | 15 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 15 | 15 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 2 | 0 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 2 | 0 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 6 | 6 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 6 | 6 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
| REFRIGERADOR | 16 | 16 | SIM |
| REFRIGERADOR | 16 | 16 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BOMBA DE INFUSAO | 196 | 196 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 196 | 196 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 24 | 22 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 24 | 22 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 1 | 1 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 51 | 46 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 51 | 46 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 2 | 2 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 2 | 2 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 32 | 27 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 32 | 27 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 18 | 17 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 18 | 17 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 3 | 3 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 3 | 3 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 8 | 8 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 8 | 8 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
