| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAMA | 2 | 2 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAMA | 2 | 2 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| MESA DIGITALIZADORA | 2 | 2 | SIM |
| MESA DIGITALIZADORA | 2 | 2 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 2 | 2 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 2 | 2 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AR CONDICIONADO | 31 | 31 | SIM |
| AR CONDICIONADO | 31 | 31 | SIM |
| CAMARA FRIGORIFICA | 5 | 5 | SIM |
| CAMARA FRIGORIFICA | 5 | 5 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 22 | 22 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 22 | 22 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 10 | 10 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 10 | 10 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BOMBA DE INFUSAO | 15 | 15 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 15 | 15 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 12 | 12 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 12 | 12 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 55 | 55 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 55 | 55 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 5 | 5 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 5 | 5 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 55 | 55 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 55 | 55 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 24 | 24 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 24 | 24 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 3 | 3 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 3 | 3 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 5 | 5 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 5 | 5 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 4 | 4 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 4 | 4 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 6 | 6 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 6 | 6 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
