Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | SIM |
KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | SIM |
RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 0 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 0 | SIM |
ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 0 | SIM |
ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 0 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
USINA DE OXIGENIO | 1 | 0 | SIM |
USINA DE OXIGENIO | 1 | 0 | SIM |
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BERÇO AQUECIDO | 3 | 3 | SIM |
BERÇO AQUECIDO | 3 | 3 | SIM |
BILIRRUBINOMETRO | 1 | 1 | SIM |
BILIRRUBINOMETRO | 1 | 1 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 130 | 130 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 130 | 130 | SIM |
DESFIBRILADOR | 16 | 16 | SIM |
DESFIBRILADOR | 16 | 16 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 6 | 3 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 6 | 3 | SIM |
INCUBADORA | 4 | 3 | SIM |
INCUBADORA | 4 | 3 | SIM |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 1 | SIM |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 1 | SIM |
MONITOR DE ECG | 36 | 36 | SIM |
MONITOR DE ECG | 36 | 36 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 11 | 10 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 11 | 10 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 2 | 1 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 2 | 1 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 15 | 15 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 15 | 15 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 30 | 30 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 30 | 30 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ELETROCARDIOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
ELETROCARDIOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
ELETROENCEFALOGRAFO | 2 | 1 | SIM |
ELETROENCEFALOGRAFO | 2 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 | SIM |
BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 | SIM |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 2 | SIM |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 2 | SIM |
EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 13 | 13 | SIM |
EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 13 | 13 | SIM |
LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | SIM |
PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | SIM |
REFRATOR | 1 | 1 | SIM |
REFRATOR | 1 | 1 | SIM |
RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
Resíduos/Rejeitos |
Coleta Seletiva de Rejeito: |
