| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 10 | 6 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 10 | 6 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 100 | 70 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 100 | 70 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 9 | 4 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 9 | 4 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 5 | 5 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 5 | 5 | SIM |
| INCUBADORA | 11 | 11 | SIM |
| INCUBADORA | 11 | 11 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 2 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 2 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 37 | 18 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 37 | 18 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 28 | 17 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 28 | 17 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 50 | 50 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 50 | 50 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 23 | 11 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 23 | 11 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| EQUIPAMENTOS DE AFERESE | 20 | 17 | SIM |
| EQUIPAMENTOS DE AFERESE | 20 | 17 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| REJEITOS RADIOATIVOS |
| RESIDUOS COMUNS |
