| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 6 | 6 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 6 | 6 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 6 | 6 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 6 | 6 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 3 | 3 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 3 | 3 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 3 | 3 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 3 | 3 | SIM |
| INCUBADORA | 6 | 6 | SIM |
| INCUBADORA | 6 | 6 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 2 | 2 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 2 | 2 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 4 | 4 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 4 | 4 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 8 | 8 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 8 | 8 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 2 | 2 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
