| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
