Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 1 | 1 | SIM |
APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | NÃO |
APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 2 | 1 | SIM |
CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 1 | 1 | SIM |
CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 1 | 1 | SIM |
CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | NÃO |
CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | NÃO |
DERMATOSCOPIO | 2 | 1 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 2 | 1 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
GAMA CAMARA | 1 | 1 | SIM |
GAMA CAMARA | 1 | 1 | SIM |
MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | NÃO |
MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | NÃO |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 2 | 1 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 2 | 1 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | SIM |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | SIM |
GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA) | 1 | 1 | SIM |
GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA) | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BERÇO AQUECIDO | 1 | 1 | SIM |
BERÇO AQUECIDO | 1 | 1 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 3 | 3 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 3 | 3 | SIM |
DESFIBRILADOR | 1 | 1 | SIM |
DESFIBRILADOR | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 1 | 1 | SIM |
INCUBADORA | 2 | 2 | SIM |
INCUBADORA | 2 | 2 | SIM |
MONITOR DE ECG | 2 | 2 | SIM |
MONITOR DE ECG | 2 | 2 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 2 | 2 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 2 | 2 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 5 | 5 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 5 | 5 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 2 | 2 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 2 | 2 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | NÃO |
APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | NÃO |
APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 2 | 2 | NÃO |
APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 2 | 2 | NÃO |
Resíduos/Rejeitos |
Coleta Seletiva de Rejeito: |
RESIDUOS BIOLOGICOS |
RESIDUOS QUIMICOS |
RESIDUOS COMUNS |
