Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 3 | 3 | SIM |
AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 3 | 3 | SIM |
AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | SIM |
AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | SIM |
CABINE ACUSTICA | 5 | 5 | SIM |
CABINE ACUSTICA | 5 | 5 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 2 | 2 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 2 | 2 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
GANHO DE INSERCAO | 2 | 2 | SIM |
GANHO DE INSERCAO | 2 | 2 | SIM |
HI-PRO | 2 | 2 | SIM |
HI-PRO | 2 | 2 | SIM |
IMITANCIOMETRO | 5 | 5 | SIM |
IMITANCIOMETRO | 5 | 5 | SIM |
IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 5 | 5 | SIM |
IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 5 | 5 | SIM |
POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 4 | 4 | SIM |
POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 4 | 4 | SIM |
POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 4 | 4 | SIM |
POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 4 | 4 | SIM |
SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 2 | 2 | SIM |
SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 2 | 2 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | NÃO |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | NÃO |
ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | NÃO |
KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | NÃO |
KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | NÃO |
RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | NÃO |
RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | NÃO |
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 3 | 3 | SIM |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 3 | 3 | SIM |
GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BOMBA DE INFUSAO | 3 | 3 | NÃO |
BOMBA DE INFUSAO | 3 | 3 | NÃO |
DESFIBRILADOR | 2 | 2 | SIM |
DESFIBRILADOR | 2 | 2 | SIM |
MONITOR DE ECG | 7 | 7 | SIM |
MONITOR DE ECG | 7 | 7 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 12 | 12 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 12 | 12 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 4 | 4 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 4 | 4 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 6 | 6 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 6 | 6 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | NÃO |
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 | SIM |
BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 | SIM |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
CERATOMETRO | 1 | 1 | SIM |
CERATOMETRO | 1 | 1 | SIM |
COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 5 | 4 | NÃO |
ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 5 | 4 | NÃO |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | SIM |
LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 7 | 7 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 7 | 7 | SIM |
OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | SIM |
PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | SIM |
REFRATOR | 1 | 1 | SIM |
REFRATOR | 1 | 1 | SIM |
TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
Resíduos/Rejeitos |
Coleta Seletiva de Rejeito: |
RESIDUOS BIOLOGICOS |
RESIDUOS QUIMICOS |
RESIDUOS COMUNS |
