| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 2 | 2 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 2 | 2 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 4 | 4 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 4 | 4 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | NÃO |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | NÃO |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 3 | 3 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 3 | 3 | SIM |
| GANHO DE INSERCAO | 2 | 2 | SIM |
| GANHO DE INSERCAO | 2 | 2 | SIM |
| HI-PRO | 2 | 2 | SIM |
| HI-PRO | 2 | 2 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 5 | 5 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 5 | 5 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 2 | 2 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 2 | 2 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | NÃO |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | NÃO |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | NÃO |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | NÃO |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | NÃO |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | NÃO |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | NÃO |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AR CONDICIONADO | 71 | 71 | SIM |
| AR CONDICIONADO | 71 | 71 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA) | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA) | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BOMBA DE INFUSAO | 4 | 4 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 4 | 4 | SIM |
| DEBITOMETRO | 3 | 3 | SIM |
| DEBITOMETRO | 3 | 3 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 7 | 7 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 7 | 7 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 6 | 6 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 6 | 6 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 6 | 6 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 6 | 6 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 6 | 6 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 6 | 6 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 7 | 7 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 7 | 7 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 4 | 4 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 4 | 4 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 5 | 5 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 5 | 5 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 2 | 2 | NÃO |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 2 | 2 | NÃO |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | NÃO |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | NÃO |
| CERATOMETRO | 1 | 1 | NÃO |
| CERATOMETRO | 1 | 1 | NÃO |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | NÃO |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 2 | 2 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 5 | 5 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 5 | 5 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | NÃO |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | NÃO |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | NÃO |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | NÃO |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | NÃO |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | NÃO |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | NÃO |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 3 | 3 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 3 | 3 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | NÃO |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | NÃO |
| REFRATOR | 1 | 1 | NÃO |
| REFRATOR | 1 | 1 | NÃO |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | NÃO |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | NÃO |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
