Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 29 | 29 | SIM |
APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 6 | 6 | SIM |
APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | SIM |
CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 29 | 29 | SIM |
CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 29 | 29 | SIM |
CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 6 | 6 | SIM |
CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 6 | 6 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
GAMA CAMARA | 29 | 29 | SIM |
GAMA CAMARA | 29 | 29 | SIM |
MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 6 | 6 | SIM |
MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 6 | 6 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 2 | 2 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 2 | 2 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 2 | 2 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | SIM |
ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | SIM |
ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 96 | 80 | SIM |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 96 | 80 | SIM |
GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
CANETA DE ALTA ROTACAO | 1 | 1 | NÃO |
CANETA DE ALTA ROTACAO | 1 | 1 | NÃO |
CANETA DE BAIXA ROTACAO | 1 | 1 | NÃO |
CANETA DE BAIXA ROTACAO | 1 | 1 | NÃO |
COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 1 | 1 | NÃO |
COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 1 | 1 | NÃO |
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BERÇO AQUECIDO | 6 | 6 | SIM |
BERÇO AQUECIDO | 6 | 6 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 83 | 83 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 83 | 83 | SIM |
DESFIBRILADOR | 20 | 20 | SIM |
DESFIBRILADOR | 20 | 20 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 9 | 9 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 9 | 9 | SIM |
INCUBADORA | 6 | 6 | SIM |
INCUBADORA | 6 | 6 | SIM |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
MONITOR DE ECG | 50 | 50 | SIM |
MONITOR DE ECG | 50 | 50 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 16 | 16 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 16 | 16 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 34 | 34 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 34 | 34 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 15 | 15 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 15 | 15 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 50 | 50 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 50 | 50 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ELETROCARDIOGRAFO | 5 | 5 | SIM |
ELETROCARDIOGRAFO | 5 | 5 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 25 | 25 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 25 | 25 | SIM |
Resíduos/Rejeitos |
Coleta Seletiva de Rejeito: |
RESIDUOS BIOLOGICOS |
RESIDUOS QUIMICOS |
RESIDUOS COMUNS |
