Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | NÃO |
AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | NÃO |
CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | NÃO |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | NÃO |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | NÃO |
IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | NÃO |
IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | NÃO |
POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | NÃO |
POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 1 | 1 | NÃO |
SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | NÃO |
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | NÃO |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | NÃO |
ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | NÃO |
GRUPO GERADOR | 1 | 1 | NÃO |
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BERÇO AQUECIDO | 1 | 1 | NÃO |
BOMBA DE INFUSAO | 44 | 44 | NÃO |
DESFIBRILADOR | 2 | 2 | NÃO |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 4 | 4 | NÃO |
INCUBADORA | 2 | 2 | NÃO |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 1 | 1 | NÃO |
MONITOR DE ECG | 15 | 15 | NÃO |
MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 3 | 3 | NÃO |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 15 | 15 | NÃO |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 14 | 14 | NÃO |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 7 | 7 | NÃO |
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ELETROCARDIOGRAFO | 2 | 2 | NÃO |
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 2 | NÃO |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | NÃO |
Resíduos/Rejeitos |
Coleta Seletiva de Rejeito: |
RESIDUOS BIOLOGICOS |
RESIDUOS COMUNS |
