| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | NÃO |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 4 | 4 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 4 | 4 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | NÃO |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | NÃO |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | NÃO |
| MESA DIGITALIZADORA | 2 | 2 | NÃO |
| MESA DIGITALIZADORA | 2 | 2 | NÃO |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | NÃO |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 2 | 2 | NÃO |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 2 | 2 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 4 | 4 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 4 | 4 | NÃO |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | NÃO |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | NÃO |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | NÃO |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 7 | 7 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 7 | 7 | NÃO |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 4 | 4 | NÃO |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 4 | 4 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 23 | 23 | NÃO |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 23 | 23 | NÃO |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | NÃO |
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | NÃO |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 6 | 6 | NÃO |
| BERÇO AQUECIDO | 6 | 6 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO | 200 | 200 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO | 200 | 200 | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 16 | 16 | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 16 | 16 | NÃO |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 15 | 15 | NÃO |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 15 | 15 | NÃO |
| INCUBADORA | 15 | 15 | NÃO |
| INCUBADORA | 15 | 15 | NÃO |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 2 | NÃO |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 2 | NÃO |
| MONITOR DE ECG | 32 | 31 | NÃO |
| MONITOR DE ECG | 32 | 31 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 2 | 2 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 2 | 2 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 33 | 32 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 33 | 32 | NÃO |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 108 | 108 | NÃO |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 108 | 108 | NÃO |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 51 | 50 | NÃO |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 51 | 50 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 8 | 8 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAFO | 8 | 8 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | NÃO |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 3 | 3 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 3 | 3 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 3 | 3 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 3 | 3 | NÃO |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 2 | 2 | NÃO |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 2 | 2 | NÃO |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | NÃO |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | NÃO |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 6 | 6 | NÃO |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 6 | 6 | NÃO |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 17 | 17 | NÃO |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 17 | 17 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 110 | 110 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO DE HEMODERIVADOS | 110 | 110 | NÃO |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
