| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 2 | 2 | NÃO |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 2 | 2 | NÃO |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 2 | 2 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | NÃO |
| GAMA CAMARA | 2 | 2 | NÃO |
| GAMA CAMARA | 2 | 2 | NÃO |
| KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 | NÃO |
| KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 | NÃO |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | NÃO |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | NÃO |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 2 | NÃO |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 2 | NÃO |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | NÃO |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | NÃO |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | NÃO |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | NÃO |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 2 | 2 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAFO | 2 | 2 | NÃO |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
