| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 4 | 4 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 4 | 4 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 2 | 2 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 2 | 2 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 2 | 2 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 6 | 4 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 6 | 4 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 6 | 4 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 5 | 5 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 5 | 5 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 2 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| MESA DIGITALIZADORA | 1 | 1 | SIM |
| MESA DIGITALIZADORA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 6 | 4 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 6 | 4 | SIM |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 5 | 5 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 5 | 5 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 2 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 11 | 11 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 11 | 11 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 5 | 5 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 5 | 5 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AR CONDICIONADO | 465 | 465 | SIM |
| AR CONDICIONADO | 465 | 465 | SIM |
| CAMARA FRIGORIFICA | 11 | 11 | SIM |
| CAMARA FRIGORIFICA | 11 | 11 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 11 | 11 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 11 | 11 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 11 | 11 | SIM |
| CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 11 | 11 | SIM |
| CONDENSADOR | 465 | 465 | SIM |
| CONDENSADOR | 465 | 465 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 10 | 10 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 10 | 10 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 7 | 7 | SIM |
| FREEZER CIENTIFICO | 7 | 7 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR (ACIMA DE 300 KVA) | 2 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA) | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA) | 1 | 1 | SIM |
| REFRIGERADOR | 30 | 30 | SIM |
| REFRIGERADOR | 30 | 30 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 11 | 11 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 11 | 11 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 550 | 550 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 550 | 550 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 40 | 40 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 40 | 40 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 13 | 13 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 13 | 13 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 65 | 65 | SIM |
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 65 | 65 | SIM |
| INCUBADORA | 23 | 23 | SIM |
| INCUBADORA | 23 | 23 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 154 | 154 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 154 | 154 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 154 | 154 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 154 | 154 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 154 | 154 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 154 | 154 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 65 | 65 | SIM |
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 65 | 65 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 35 | 35 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 35 | 35 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 63 | 63 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 63 | 63 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 24 | 24 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 24 | 24 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 4 | 4 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 4 | 4 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 5 | 5 | SIM |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 5 | 5 | SIM |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | SIM |
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 4 | 4 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 4 | 4 | SIM |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CERATOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CERATOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 4 | 4 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 4 | 4 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 5 | 5 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 5 | 5 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 3 | 3 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 3 | 3 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 8 | 8 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 8 | 8 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 4 | 4 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 4 | 4 | SIM |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 7 | 7 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 7 | 7 | SIM |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 9 | 9 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 9 | 9 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 3 | 3 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 3 | 3 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 3 | 3 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 3 | 3 | SIM |
| REFRATOR | 3 | 3 | SIM |
| REFRATOR | 3 | 3 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 5 | 5 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 5 | 5 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 3 | 3 | SIM |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 3 | 3 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 5 | 5 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 5 | 5 | SIM |
| FORNO DE BIER | 1 | 1 | SIM |
| FORNO DE BIER | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| REJEITOS RADIOATIVOS |
| RESIDUOS COMUNS |
