| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 0 | NÃO |
| KIT DERMATOSCOPIA | 2 | 0 | NÃO |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 0 | NÃO |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 0 | NÃO |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 0 | NÃO |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 0 | NÃO |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 0 | NÃO |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 2 | 0 | NÃO |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 0 | NÃO |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 0 | NÃO |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 0 | NÃO |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 0 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 0 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 0 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 0 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 0 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 0 | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 0 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 14 | 0 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAFO | 14 | 0 | NÃO |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
