| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 0 | NÃO |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 0 | NÃO |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 0 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 0 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 0 | NÃO |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 0 | NÃO |
| MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 0 | NÃO |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 0 | NÃO |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 0 | NÃO |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 0 | NÃO |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 0 | NÃO |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 0 | NÃO |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 0 | NÃO |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 0 | NÃO |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 0 | NÃO |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 0 | NÃO |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 0 | NÃO |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 0 | NÃO |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 0 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 0 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 0 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 0 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 0 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 0 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 0 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| DESFIBRILADOR | 3 | 0 | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 3 | 0 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 0 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAFO | 1 | 0 | NÃO |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 0 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 0 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
