| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 18 | 18 | SIM |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 18 | 18 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 18 | 18 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 18 | 18 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 18 | 18 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 7 | 7 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 7 | 7 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 7 | 7 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 6 | 4 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 6 | 4 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 7 | 7 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 7 | 7 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 6 | 4 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 6 | 4 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 16 | 16 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 16 | 16 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 3 | 3 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 3 | 2 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 3 | 2 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 2 | 2 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 2 | 2 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BOMBA DE INFUSAO | 200 | 200 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 200 | 200 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 28 | 22 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 28 | 22 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 290 | 207 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 290 | 207 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 290 | 207 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 290 | 207 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 290 | 207 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 290 | 207 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 188 | 188 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 188 | 188 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 241 | 241 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 241 | 241 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 16 | 4 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 16 | 4 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
