Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 23 | 23 | SIM |
APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 2 | 2 | SIM |
APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 3 | 3 | SIM |
APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | SIM |
CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 23 | 23 | SIM |
CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 23 | 23 | SIM |
CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 2 | 2 | SIM |
CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 2 | 2 | SIM |
CONDENSADOR | 3 | 3 | SIM |
CONDENSADOR | 3 | 3 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
GAMA CAMARA | 23 | 23 | SIM |
GAMA CAMARA | 23 | 23 | SIM |
MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 2 | 2 | SIM |
MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 2 | 2 | SIM |
MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 3 | 3 | SIM |
MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 3 | 3 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
CABINE ACUSTICA | 1 | 1 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 2 | 2 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
DERMATOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM |
MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
MAMOGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 2 | 2 | SIM |
RAIO X ATE 100 MA | 2 | 2 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM |
RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
AR CONDICIONADO | 2 | 2 | SIM |
AR CONDICIONADO | 2 | 2 | SIM |
CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 3 | 3 | SIM |
CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 3 | 3 | SIM |
CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 1 | 1 | SIM |
CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS | 1 | 1 | SIM |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 2 | 2 | SIM |
CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 2 | 2 | SIM |
GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
BERÇO AQUECIDO | 4 | 4 | SIM |
BERÇO AQUECIDO | 4 | 4 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 35 | 35 | SIM |
BOMBA DE INFUSAO | 35 | 35 | SIM |
DESFIBRILADOR | 13 | 11 | SIM |
DESFIBRILADOR | 13 | 11 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 3 | 3 | SIM |
EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 3 | 3 | SIM |
GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 36 | 36 | SIM |
GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 36 | 36 | SIM |
INCUBADORA | 5 | 5 | SIM |
INCUBADORA | 5 | 5 | SIM |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 1 | 1 | SIM |
MARCAPASSO TEMPORARIO | 1 | 1 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 1 | 1 | SIM |
MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 1 | 1 | SIM |
MONITOR MULTIPARAMETRO | 36 | 36 | SIM |
MONITOR MULTIPARAMETRO | 36 | 36 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 34 | 34 | SIM |
REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 34 | 34 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 28 | 25 | SIM |
RESPIRADOR/VENTILADOR | 28 | 25 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ELETROCARDIOGRAFO | 10 | 10 | SIM |
ELETROCARDIOGRAFO | 10 | 10 | SIM |
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | SIM |
MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | SIM |
Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 1 | SIM |
APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 1 | 1 | SIM |
EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 28 | 23 | SIM |
EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 28 | 23 | SIM |
FORNO DE BIER | 2 | 2 | SIM |
FORNO DE BIER | 2 | 2 | SIM |
Resíduos/Rejeitos |
Coleta Seletiva de Rejeito: |
RESIDUOS BIOLOGICOS |
RESIDUOS QUIMICOS |
RESIDUOS COMUNS |
