| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ACELERADOR LINEAR SEM ELETRONS (BASICO - INTERMEDIARIO) | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 3 | 3 | SIM |
| BRAQUITERAPIA | 3 | 3 | SIM |
| CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II B2 | 1 | 1 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 1 | 1 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 3 | 3 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 3 | 3 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| GAMA CAMARA | 1 | 1 | SIM |
| GAMA CAMARA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 3 | 3 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE PLANEJAMENTO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ACELERADOR LINEAR COM ELETRONS (RECURSOS AVANÇADOS IGRT 3D) | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| POLTRONA PARA ADMINISTRACAO DE QUIMIOTERAPIA | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE AUDIOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | SIM |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X DIGITAL | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MOVEL | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X TELECOMANDADO | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 3 | 3 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 3 | 3 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 64 | 64 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 64 | 64 | SIM |
| DEBITOMETRO | 5 | 5 | SIM |
| DEBITOMETRO | 5 | 5 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 11 | 11 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 11 | 11 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 2 | 2 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 2 | 2 | SIM |
| INCUBADORA | 4 | 4 | SIM |
| INCUBADORA | 4 | 4 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 1 | 1 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 4 | 4 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 4 | 4 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 21 | 21 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 21 | 21 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 28 | 28 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 28 | 28 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 23 | 23 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 23 | 23 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 39 | 39 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 39 | 39 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 4 | 4 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 4 | 4 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 | SIM |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CAMPIMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CERATOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CERATOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTOS PARA OPTOMETRIA | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 1 | 1 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | SIM |
| REFRATOR | 1 | 1 | SIM |
| REFRATOR | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA DE CAMPO ABERTO | 1 | 1 | SIM |
| RESSONANCIA MAGNETICA 3T | 1 | 1 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| REJEITOS RADIOATIVOS |
| RESIDUOS COMUNS |
