| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - AMBULATORIAL | 27 | 27 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 5 | 5 | SIM |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 10 | 10 | SIM |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 48 | 48 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 27 | 27 | SIM |
| CAMERA PARA RECONHECIMENTO FACIAL | 27 | 27 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 5 | 5 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 5 | 5 | SIM |
| CONDENSADOR | 10 | 10 | SIM |
| CONDENSADOR | 10 | 10 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 48 | 48 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 48 | 48 | SIM |
| GAMA CAMARA | 27 | 27 | SIM |
| GAMA CAMARA | 27 | 27 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 5 | 5 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 5 | 5 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 10 | 10 | SIM |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 10 | 10 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 48 | 48 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 48 | 48 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 5 | 5 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 5 | 5 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 5 | 5 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 5 | 5 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 5 | 5 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| KIT DERMATOSCOPIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 5 | 5 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 5 | 5 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 5 | 5 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 5 | 5 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X PARA HEMODINAMICA | 1 | 1 | SIM |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| RETINOGRAFO PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 4 | 4 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 4 | 4 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 3 | 3 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BOMBA DE INFUSAO | 220 | 220 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 220 | 220 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 20 | 20 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 20 | 20 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 3 | 3 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 20 | 20 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 20 | 20 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 20 | 20 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 20 | 20 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 56 | 38 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 56 | 38 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 50 | 50 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 50 | 50 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 39 | 39 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 39 | 39 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 14 | 14 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 14 | 14 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 5 | 5 | SIM |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 5 | 5 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 3 | 3 | SIM |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 3 | 3 | SIM |
| CERATOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| CERATOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 3 | 3 | SIM |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 3 | 3 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 7 | 7 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 7 | 7 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 1 | SIM |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| LENSOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 5 | 4 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 5 | 4 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| OFTALMOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 6 | 6 | SIM |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 6 | 6 | SIM |
| REFRATOR | 3 | 3 | SIM |
| REFRATOR | 3 | 3 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| RETINOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 3 | 3 | SIM |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 3 | 3 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 2 | 2 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 2 | 2 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTOS DE AFERESE | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTOS DE AFERESE | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
