| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | SIM |
| AUDIOMETRO DE UM CANAL | 1 | 1 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 2 | 2 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 2 | 2 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 3 | 3 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 3 | 3 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 3 | 3 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES | 3 | 3 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 1 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 2 | 2 | SIM |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO AUTOMATICO | 2 | 2 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | SIM |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 2 | 2 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| DERMATOSCOPIO | 2 | 2 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X ATE 100 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| GRUPO GERADOR | 4 | 4 | SIM |
| GRUPO GERADOR | 4 | 4 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 19 | 19 | SIM |
| BERÇO AQUECIDO | 19 | 19 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 457 | 457 | SIM |
| BOMBA DE INFUSAO | 457 | 457 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 28 | 28 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 28 | 28 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 21 | 21 | SIM |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 21 | 21 | SIM |
| INCUBADORA | 14 | 14 | SIM |
| INCUBADORA | 14 | 14 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 9 | 9 | SIM |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 9 | 9 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 100 | 100 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 100 | 100 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 77 | 77 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 77 | 77 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 22 | 22 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 22 | 22 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 80 | 80 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 80 | 80 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 46 | 46 | SIM |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 46 | 46 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 13 | 13 | SIM |
| ELETROCARDIOGRAFO | 13 | 13 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 1 | 1 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 2 | SIM |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 2 | 2 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 3 | 3 | SIM |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 3 | 3 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 3 | 3 | SIM |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 3 | 3 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 39 | 39 | SIM |
| EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE | 39 | 39 | SIM |
| EQUIPAMENTOS DE AFERESE | 1 | 1 | SIM |
| EQUIPAMENTOS DE AFERESE | 1 | 1 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| REJEITOS RADIOATIVOS |
| RESIDUOS COMUNS |
