| Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 3 | 3 | SIM | 
| DERMATOSCOPIO | 3 | 3 | SIM | 
| DERMATOSCOPIO | 3 | 3 | SIM | 
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | SIM | 
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 3 | 3 | SIM | 
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM | 
| ELETROCARDIOGRAMA | 1 | 1 | SIM | 
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM | 
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM | 
| RAIO X ATE 100 MA | 3 | 3 | SIM | 
| RAIO X ATE 100 MA | 3 | 3 | SIM | 
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | SIM | 
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 3 | 3 | SIM | 
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM | 
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM | 
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM | 
| RESSONANCIA MAGNETICA | 1 | 1 | SIM | 
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM | 
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | SIM | 
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM | 
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 1 | 1 | SIM | 
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM | 
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 1 | 1 | SIM | 
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM | 
| ULTRASSOM ECOGRAFO | 1 | 1 | SIM | 
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM | 
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM | 
| GRUPO GERADOR | 2 | 2 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS DE TELESSAUDE | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM | 
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | SIM | 
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM | 
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | BERÇO AQUECIDO | 5 | 5 | SIM | 
| BERÇO AQUECIDO | 5 | 5 | SIM | 
| BOMBA DE INFUSAO | 55 | 55 | SIM | 
| BOMBA DE INFUSAO | 55 | 55 | SIM | 
| DEBITOMETRO | 1 | 1 | SIM | 
| DEBITOMETRO | 1 | 1 | SIM | 
| DESFIBRILADOR | 12 | 12 | SIM | 
| DESFIBRILADOR | 12 | 12 | SIM | 
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 2 | 2 | SIM | 
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 2 | 2 | SIM | 
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 2 | 2 | SIM | 
| GRUPO GERADOR PORTATIL (ATE 7 KVA) | 2 | 2 | SIM | 
| INCUBADORA | 3 | 3 | SIM | 
| INCUBADORA | 3 | 3 | SIM | 
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 4 | 4 | SIM | 
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 4 | 4 | SIM | 
| MONITOR DE ECG | 43 | 38 | SIM | 
| MONITOR DE ECG | 43 | 38 | SIM | 
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 2 | 2 | SIM | 
| MONITOR DE PRESSAO INVASIVO | 2 | 2 | SIM | 
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 42 | 37 | SIM | 
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 42 | 37 | SIM | 
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 2 | 2 | SIM | 
| MONITOR MULTIPARAMETRO | 2 | 2 | SIM | 
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 36 | 33 | SIM | 
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 36 | 33 | SIM | 
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 41 | 37 | SIM | 
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 41 | 37 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | ELETROCARDIOGRAFO | 7 | 6 | SIM | 
| ELETROCARDIOGRAFO | 7 | 6 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM | 
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 1 | 1 | SIM | 
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 4 | 3 | SIM | 
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 4 | 3 | SIM | 
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 0 | NÃO | 
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 1 | 0 | NÃO | 
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 3 | 2 | SIM | 
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 3 | 2 | SIM | 
     | Resíduos/Rejeitos | 
            
 
    
   
    
       | Coleta Seletiva de Rejeito: | 
  
  
    
    
    | RESIDUOS BIOLOGICOS | 
| RESIDUOS COMUNS | 
