| Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | SIM | 
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM | 
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | SIM | 
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM | 
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | SIM | 
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | SIM | 
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | SIM | 
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM | 
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | SIM | 
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM | 
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | SIM | 
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM | 
| PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA | 1 | 1 | SIM | 
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM | 
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | SIM | 
| RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | SIM | 
| RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | SIM | 
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM | 
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | SIM | 
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM | 
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | SIM | 
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 1 | 1 | SIM | 
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM | 
| GRUPO GERADOR | 1 | 1 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM | 
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | 1 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | BERÇO AQUECIDO | 9 | 9 | SIM | 
| BERÇO AQUECIDO | 9 | 9 | SIM | 
| BILIRRUBINOMETRO | 1 | 1 | SIM | 
| BILIRRUBINOMETRO | 1 | 1 | SIM | 
| BOMBA DE INFUSAO | 31 | 31 | SIM | 
| BOMBA DE INFUSAO | 31 | 31 | SIM | 
| DESFIBRILADOR | 8 | 8 | SIM | 
| DESFIBRILADOR | 8 | 8 | SIM | 
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 15 | 15 | SIM | 
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 15 | 15 | SIM | 
| INCUBADORA | 20 | 20 | SIM | 
| INCUBADORA | 20 | 20 | SIM | 
| MONITOR DE ECG | 26 | 26 | SIM | 
| MONITOR DE ECG | 26 | 26 | SIM | 
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 2 | 2 | SIM | 
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 2 | 2 | SIM | 
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 38 | 38 | SIM | 
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 38 | 38 | SIM | 
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 17 | 17 | SIM | 
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 17 | 17 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | ELETROCARDIOGRAFO | 2 | 2 | SIM | 
| ELETROCARDIOGRAFO | 2 | 2 | SIM | 
    
    
    
    
    
     | EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS | 
    
    
    
    
    
    
     
     
      | Equipamento: | Existente: | Em Uso: | SUS: | 
    
    
  | BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | SIM | 
| BOMBA/BALAO INTRA-AORTICO | 1 | 1 | SIM | 
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | SIM | 
| HISTEROSCOPIO | 1 | 1 | SIM | 
     | Resíduos/Rejeitos | 
            
 
    
   
    
       | Coleta Seletiva de Rejeito: | 
  
  
    
    
    | RESIDUOS BIOLOGICOS | 
| RESIDUOS COMUNS | 
