| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | NÃO |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | NÃO |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | NÃO |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 1 | 1 | NÃO |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | NÃO |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | NÃO |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | NÃO |
| MONITOR SINAIS VITAIS MULTIF PORT TELESSAUDE DE GRAU MEDICO | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X DENTARIO | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X PARA DENSITOMETRIA OSSEA | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | NÃO |
| ULTRASSOM CONVENCIONAL | 2 | 2 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 1 | 1 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 | NÃO |
| BIOMICROSCOPIO (LAMPADA DE FENDA) | 1 | 1 | NÃO |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | NÃO |
| CADEIRA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | NÃO |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | NÃO |
| COLUNA OFTALMOLOGICA | 1 | 1 | NÃO |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| OFTALMOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | NÃO |
| PROJETOR OU TABELA DE OPTOTIPOS | 1 | 1 | NÃO |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| RETINOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | NÃO |
| TONOMETRO DE APLANACAO | 1 | 1 | NÃO |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
