| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE RESERVA | 2 | 2 | NÃO |
| APARELHO PARA DIALISE PERITONEAL | 1 | 1 | NÃO |
| CONDENSADOR | 2 | 2 | NÃO |
| CONDENSADOR | 2 | 2 | NÃO |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| DERMATOSCOPIO | 1 | 1 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 2 | NÃO |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 2 | 2 | NÃO |
| MAMOGRAFO COM ESTEREOTAXIA | 2 | 2 | NÃO |
| MESA DIGITALIZADORA | 3 | 3 | NÃO |
| MESA DIGITALIZADORA | 3 | 3 | NÃO |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X ATE 100 MA | 1 | 1 | NÃO |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 3 | 3 | NÃO |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 3 | 3 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 2 | NÃO |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
| TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 2 | 2 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
| ULTRASSOM PORTATIL | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 1 | 1 | NÃO |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 1 | 1 | NÃO |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
