| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 | SIM |
| AUDIOMETRO DE DOIS CANAIS | 2 | 2 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 2 | 2 | SIM |
| CABINE ACUSTICA | 2 | 2 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 0 | SIM |
| EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORCAO | 1 | 0 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| IMITANCIOMETRO MULTIFREQUENCIAL | 1 | 1 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 0 | SIM |
| POT EVOCADO AUD TRONCO ENCEF DE CURTA,MEDIA E LONGA LATENCIA | 1 | 0 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 0 | SIM |
| SISTEMA COMPLETO DE REFORÇO VISUAL(VRA) | 1 | 0 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 0 | SIM |
| SISTEMA DE CAMPO LIVRE | 1 | 0 | SIM |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| DESFIBRILADOR | 1 | 1 | SIM |
| DESFIBRILADOR | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE ECG | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 1 | 1 | SIM |
| MONITOR DE PRESSAO NAO-INVASIVO | 1 | 1 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 2 | 2 | SIM |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 2 | 2 | SIM |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 12 | 9 | SIM |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 12 | 9 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 10 | 7 | SIM |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 10 | 7 | SIM |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
