| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE HEMODIALISE - HOSPITALAR | 1 | 1 | NÃO |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | NÃO |
| CARRINHO DE TELEMEDICINA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | 1 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 1 | NÃO |
| DETECTOR FETAL PORTATIL | 2 | 1 | NÃO |
| KIT DERMATOSCOPIA | 4 | 3 | NÃO |
| KIT DERMATOSCOPIA | 4 | 3 | NÃO |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 15 | 10 | NÃO |
| KIT MEDICO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO TAB | 15 | 10 | NÃO |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | NÃO |
| MAMOGRAFO COM COMANDO SIMPLES | 1 | 1 | NÃO |
| MESA DIGITALIZADORA | 2 | 1 | NÃO |
| MESA DIGITALIZADORA | 2 | 1 | NÃO |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 2 | 1 | NÃO |
| RAIO X COM FLUOROSCOPIA | 2 | 1 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 1 | NÃO |
| RAIO X DE 100 A 500 MA | 2 | 1 | NÃO |
| RAIO X DENTARIO | 15 | 10 | NÃO |
| RAIO X DENTARIO | 15 | 10 | NÃO |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 4 | 3 | NÃO |
| RAIO X MAIS DE 500MA | 4 | 3 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 3 | 2 | NÃO |
| ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO | 3 | 2 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 2 | 2 | NÃO |
| CONTROLE AMBIENTAL/AR-CONDICIONADO CENTRAL | 2 | 2 | NÃO |
| GRUPO GERADOR | 3 | 3 | NÃO |
| GRUPO GERADOR | 3 | 3 | NÃO |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
| USINA DE OXIGENIO | 1 | 1 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| AMALGAMADOR | 4 | 4 | NÃO |
| AMALGAMADOR | 4 | 4 | NÃO |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 5 | 3 | NÃO |
| APARELHO DE PROFILAXIA C/ JATO DE BICARBONATO | 5 | 3 | NÃO |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 7 | 7 | NÃO |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | 7 | 7 | NÃO |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 8 | 8 | NÃO |
| CANETA DE BAIXA ROTACAO | 8 | 8 | NÃO |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 2 | 2 | NÃO |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 2 | 2 | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 27 | 25 | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLOGICO | 27 | 25 | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 9 | 9 | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 9 | 9 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| BERÇO AQUECIDO | 2 | 2 | NÃO |
| BERÇO AQUECIDO | 2 | 2 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO | 31 | 31 | NÃO |
| BOMBA DE INFUSAO | 31 | 31 | NÃO |
| DEBITOMETRO | 7 | 7 | NÃO |
| DEBITOMETRO | 7 | 7 | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 7 | 7 | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 7 | 7 | NÃO |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 3 | 3 | NÃO |
| EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA | 3 | 3 | NÃO |
| INCUBADORA | 2 | 2 | NÃO |
| INCUBADORA | 2 | 2 | NÃO |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 2 | NÃO |
| MARCAPASSO TEMPORARIO | 2 | 2 | NÃO |
| MONITOR DE ECG | 30 | 30 | NÃO |
| MONITOR DE ECG | 30 | 30 | NÃO |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 19 | 19 | NÃO |
| REANIMADOR PULMONAR/AMBU | 19 | 19 | NÃO |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 19 | 15 | NÃO |
| RESPIRADOR/VENTILADOR | 19 | 15 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ELETROCARDIOGRAFO | 7 | 4 | NÃO |
| ELETROCARDIOGRAFO | 7 | 4 | NÃO |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 2 | 2 | NÃO |
| ELETROENCEFALOGRAFO | 2 | 2 | NÃO |
|
EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
|
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS RESPIRATORIAS | 1 | 1 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 3 | 3 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS | 3 | 3 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 3 | 3 | NÃO |
| ENDOSCOPIO DIGESTIVO | 3 | 3 | NÃO |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 2 | 2 | NÃO |
| LAPAROSCOPIO/VÍDEO | 2 | 2 | NÃO |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | NÃO |
| MICROSCOPIO CIRURGICO | 2 | 2 | NÃO |
| Equipamento: |
Existente: |
Em Uso: |
SUS: |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | NÃO |
| APARELHO DE DIATERMIA POR ULTRASSOM/ONDAS CURTAS | 1 | 1 | NÃO |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 7 | 4 | NÃO |
| APARELHO DE ELETROESTIMULACAO | 7 | 4 | NÃO |
| Resíduos/Rejeitos |
| Coleta Seletiva de Rejeito: |
| RESIDUOS BIOLOGICOS |
| RESIDUOS QUIMICOS |
| RESIDUOS COMUNS |
